Juniors C

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.     Goals     Diff.
HC Amay 12 11 0 1 22 308 : 233 75
P. Kortessem 12 9 0 3 18 324 : 236 88
Grāce-Hollogne 12 8 0 4 16 315 : 268 47
Uilenspiegel 12 6 1 5 13 313 : 296 17
HBC Izegem 12 4 1 7 9 315 : 330 -15
Ap Kortrijk 12 2 0 10 4 258 : 331 -73
Brasschaat 12 1 0 11 2 215 : 354 -139

  Amay Brass Grāce Izege Korte Kortr Uilen  
HC Amay   34:16 24:20 26:25 18:17 25:21 26:14 Amay
Brasschaat 16:27   20:39 23:32 17:36 34:19 20:31 Brass
Grāce-Hollogne 14:21 10:0   26:25 28:29 38:22 32:28 Grāce
HBC Izegem 35:30 31:25 23:32   23:35 29:16 28:28 Izege
P. Kortessem 18:20 33:13 24:25 22:20   24:16 24:17 Korte
Ap Kortrijk 13:31 34:15 25:27 31:20 18:29   22:35 Kortr
Uilenspiegel 24:26 28:16 27:24 36:24 21:33 24:21   Uilen
  Amay Brass Grāce Izege Korte Kortr Uilen