Division 2 LFH Messieurs sans équipes "R"

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.     Goals     Diff.
VOO Herstal/Flémalle 14 13 0 1 26 443 : 316 127
Old Blacks Hesbignon 14 12 0 2 24 474 : 242 232
Grâce-Hollogne 14 11 0 3 22 364 : 304 60
HSC Tubize 14 6 0 8 12 384 : 366 18
Ren. Montegnée 14 6 0 8 12 375 : 372 3
H.B.C.C.R. 14 5 0 9 10 354 : 406 -52
HC Anderlecht 14 3 0 11 6 331 : 373 -42
HC Iguanodons 14 0 0 14 0 222 : 568 -346

  Ander Grâce HBCCR Herst Hesb Iguan Monte Tubiz  
HC Anderlecht   16:17 22:23 24:30 16:35 38:19 27:24 25:28 Ander
Grâce-Hollogne 27:24   27:21 22:27 20:19 43:13 29:24 31:30 Grâce
H.B.C.C.R. 24:18 23:29   24:37 18:38 44:21 22:37 27:35 HBCCR
VOO Herstal/Flémalle 32:25 23:18 40:26   29:26 44:6 35:23 27:26 Herst
Old Blacks Hesbignon 38:28 23:6 36:20 33:14   54:14 38:17 28:12 Hesb
HC Iguanodons 22:36 21:48 18:31 14:35 7:50   12:43 22:26 Iguan
Ren. Montegnée 25:15 18:19 32:24 26:27 17:31 34:22   33:28 Monte
HSC Tubize 29:17 22:28 16:27 23:43 24:25 42:11 43:22   Tubiz
  Ander Grâce HBCCR Herst Hesb Iguan Monte Tubiz