Nationale 3 Messieurs

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.     Goals     Diff.
HC Kraainem 22 18 1 3 37 797 : 590 207
KV Sasja 22 15 2 5 32 621 : 559 62
S. Neerpelt 22 15 1 6 31 617 : 583 34
HHV Meeuwen 22 13 4 5 30 654 : 502 152
Uilenspiegel 22 13 1 8 27 640 : 606 34
HC Verviers 22 12 1 9 25 617 : 623 -6
Denderbelle 22 10 1 11 21 549 : 564 -15
P. Kortessem 22 9 0 13 18 543 : 533 10
HC Malmedy 22 9 0 13 18 605 : 631 -26
10  MC Bruxelles 22 7 1 14 15 562 : 621 -59
11  HB Villers 59 22 3 0 19 6 536 : 723 -187
12  HC Eynatten/Raeren 22 2 0 20 4 572 : 778 -206

  Bruxe Dende Eynat Korte Kraai Malme Meeuw Neerp Sasja Uilen Vervi Ville  
MC Bruxelles   25:25 43:29 22:19 23:31 25:34 24:23 26:27 19:30 27:30 25:27 27:24 Bruxe
Denderbelle 22:21   34:16 19:17 36:28 22:24 19:27 26:27 22:29 28:30 30:20 28:22 Dende
HC Eynatten/Raeren 35:32 28:32   24:34 27:43 27:28 26:40 27:36 35:39 25:34 26:28 29:30 Eynat
P. Kortessem 22:19 27:28 33:18   21:31 27:19 20:15 18:22 18:19 29:24 36:21 36:24 Korte
HC Kraainem 41:28 41:24 47:27 40:21   50:28 26:24 37:23 28:29 29:22 33:23 39:21 Kraai
HC Malmedy 30:31 26:30 27:29 26:23 24:25   16:33 40:27 36:26 28:30 25:24 33:22 Malme
HHV Meeuwen 35:19 26:17 45:22 30:25 32:32 36:20   30:20 15:15 37:23 30:23 44:21 Meeuw
S. Neerpelt 24:21 24:21 38:26 27:19 32:37 33:24 26:25   33:25 29:23 30:23 33:24 Neerp
KV Sasja 22:20 28:19 27:23 27:26 33:34 27:23 30:25 24:24   33:30 32:22 37:24 Sasja
Uilenspiegel 22:23 25:23 35:18 31:24 40:37 34:29 26:26 31:27 29:24   29:28 35:21 Uilen
HC Verviers 45:31 33:21 39:25 24:21 23:33 32:30 29:29 26:23 30:28 36:33   27:20 Vervi
HB Villers 59 24:31 20:23 34:30 23:27 29:55 18:35 23:27 30:32 24:37 25:24 33:34   Ville
  Bruxe Dende Eynat Korte Kraai Malme Meeuw Neerp Sasja Uilen Vervi Ville