Réserve Nationale 1 Dames

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.     Goals     Diff.
Initia Hasselt 18 17 1 0 35 591 : 340 251
DHC Meeuwen 18 12 2 4 26 454 : 334 120
Fémina Visé 18 12 1 5 25 457 : 365 92
HC Rhino 18 12 0 6 24 459 : 377 82
Ach. Bocholt 18 10 2 6 22 453 : 437 16
HB Sint Truiden 18 9 1 8 19 404 : 395 9
Mid.Izegem 18 7 1 10 15 393 : 365 28
DHW Antwerpen 18 3 1 14 7 333 : 483 -150
Brussels H.C. 18 2 0 16 4 305 : 505 -200
10  HC Atomix 18 1 1 16 3 287 : 535 -248

  Antwe Atomi Bocho Bruss Hasse Meeuw Midd Rhino St Tr Visé  
DHW Antwerpen   31:11 22:34 23:19 15:24 18:29 19:30 19:27 22:28 10:31 Antwe
HC Atomix 23:23   20:24 22:17 8:42 13:25 10:20 23:31 27:39 23:30 Atomi
Ach. Bocholt 26:19 33:21   23:22 27:36 26:26 31:25 23:29 23:33 24:24 Bocho
Brussels H.C. 15:21 18:16 14:24   20:39 13:26 11:36 17:29 19:29 13:28 Bruss
Initia Hasselt 39:16 44:13 36:20 41:10   26:26 34:26 31:20 27:18 32:25 Hasse
DHC Meeuwen 35:11 36:16 28:27 35:14 20:25   23:16 23:19 26:17 27:20 Meeuw
Mid.Izegem 25:20 26:9 17:18 26:18 19:30 10:0   15:22 20:22 14:18 Midd
HC Rhino 25:9 41:8 22:29 36:16 25:29 24:33 26:25   19:18 23:21 Rhino
HB Sint Truiden 30:19 25:13 22:23 17:24 12:27 17:16 23:23 12:23   22:16 St Tr
Fémina Visé 32:16 30:11 21:18 34:25 20:29 22:20 31:20 26:18 28:20   Visé
  Antwe Atomi Bocho Bruss Hasse Meeuw Midd Rhino St Tr Visé