Réserve Nationale 3 Messieurs

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.     Goals     Diff.
HHV Meeuwen 14 13 0 1 26 384 : 228 156
HC Kraainem 14 10 1 3 21 432 : 350 82
P. Kortessem 14 10 0 4 20 323 : 280 43
Denderbelle 14 5 1 8 11 357 : 393 -36
HC Eynatten/Raeren 14 5 0 9 10 326 : 356 -30
Uilenspiegel 14 4 1 9 9 322 : 420 -98
MC Bruxelles 14 3 2 9 8 335 : 382 -47
HC Verviers 14 3 1 10 7 280 : 350 -70

  Bruxe Dende Eynat Korte Kraai Meeuw Uilen Vervi  
MC Bruxelles   32:32 25:33 21:24 22:34 16:22 35:35 23:12 Bruxe
Denderbelle 18:23   33:29 19:31 31:32 19:28 29:26 30:17 Dende
HC Eynatten/Raeren 34:25 34:28   28:31 0:10 12:27 46:28 31:20 Eynat
P. Kortessem 19:15 24:20 34:17   27:24 21:26 10:0 18:16 Korte
HC Kraainem 34:23 43:25 43:32 27:26   22:32 39:34 31:31 Kraai
HHV Meeuwen 30:14 28:29 10:0 27:9 27:23   27:21 28:11 Meeuw
Uilenspiegel 31:40 30:27 10:0 19:35 26:39 12:46   23:21 Uilen
HC Verviers 24:21 16:17 32:30 21:14 14:31 19:26 26:27   Vervi
  Bruxe Dende Eynat Korte Kraai Meeuw Uilen Vervi